Dziewczęta – rocznik 2012 i młodsze
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Wojda Maja | 2013 | Wałbrzych |
| 2 | Kosek julia | 2013 | Czarny Bór |
| 3 | Tomasiak Milena | 2013 | Czarny Bór |
| 4 | Bejnarowicz Lena | 2012 | Czarny Bór |
| 5 | Janor Julia | 2012 | Borówno |
| 6 | Sowa Katarzyna | 2013 | Wrocław |
| 7 | Fryzowicz Anna | 2013 | Kamienna Góra |
| 8 | Bochenek Ewa | 2014 | Wałbrzych |
| 9 | Owsianka Hanna – najmłodsza uczestniczka biegu! | 2015 | Czarny Bór |
Chłopcy – rocznik 2012 i młodsi
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Stankiewicz Kornel | 2012 | Krzeszów |
| 2 | Szczepaniak Karol | 2011 | Borówno |
| 3 | Szewczyk Lena | 2012 | Czarny Bór |
| 4 | Wolski Tymoteusz | 2013 | Sokołowsko |
| 5 | Mucha Antoni – najmłodszy uczestnik biegu! | 2014 | Czarny Bór |
| 6 | Myśliwiec Paweł | 2014 | Czarny Bór |
Dziewczęta 2010/2011 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Dereń Hanna | 2010 | Lubawka |
| 2 | Filip Maja | 2010 | Witków |
| 3 | Mańska Victoria | 2011 | Boguszów – Gorce |
| 4 | Marczak Justyna | 2010 | Czarny Bór |
| 5 | Głowacka Julia | 2010 | Sokołowsko |
| 6 | Bodziony Aleksandra | 2010 | Czarny Bór |
| 7 | Woźny Michalina | 2010 | Czarny Bór |
| 8 | Lewandowska Martyna | 2010 | Czarny bór |
| 9 | Policht Julia | 2010 | Witków |
| 10 | Baziak Maja | 2010 | Czarny Bór |
Chłopcy 2010/2011 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Sinkiewicz Łukasz | 2010 | UKN Melafir |
| 2 | Mikołaj Urbaniak | 2010 | Czarny Bór |
| 3 | Gorczyński Krzysztof | 2011 | UKS Sokołowsko |
| 4 | Mika Szymon | 2010 | Czarny Bór |
| 5 | Gieniec Szymon | 2011 | Czarny Bór |
| 6 | Kubacki Bartłomień | 2010 | Czarny Bór |
| 7 | Kałuziński Maksymilian | 2010 | Witków |
| 8 | Finowski Ksawery | 2010 | Jelenia Góra |
| 9 | Piwowarski Bartosz | 2011 | Czarny Bór |
| 10 | Chwyciński Ireneusz | 2010 | Wałbrzych |
Dziewczęta 2009 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Rutkowska Hanna | 2009 | Czarny Bór |
| 2 | Szablewska Zofia | 2009 | Czarny Bór |
| 3 | Truszczyńska Alicja | 2009 | Czarny Bór |
| 4 | Pham Van Karina | 2009 | Czarny Bór |
| 5 | Roszczyk Aleksandra | 2009 | Czarny Bór |
Chłopcy 2009 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Bugajski Adam | 2009 | Czarny Bór |
| 2 | Klejmon Karol | 2009 | Sokołowsko |
| 3 | Mucha Patryk | 2009 | Czarny Bór |
| 4 | Trojanowski Gracjan | 2009 | Czarny Bór |
| 5 | Kowalczyk Bartosz | 2009 | Czarny Bór |
| 6 | Hyży Kamil | 2009 | Czarny Bór |
| 7 | Kapułą Damian | 2009 | Czarny Bór |
| 8 | Kowalski Dawid | 2009 | Czarny Bór |
| 9 | Furtak Fabian | 2009 | Czarny Bór |
| 10 | Rewers Grzegorz | 2009 | Czarny Bór |
Dziewczęta 2008 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Sajdak Izabela | 2008 | MUKN Miszkowice |
| 2 | Pływaczyk Julia | 2008 | Czarny Bór |
| 3 | Gorczyńska Anna | 2008 | UKS Sokołowsko |
| 4 | Sobierajska Małgorzata | 2008 | Czarny Bór |
| 5 | Bizoń Maria | 2008 | Lubawka |
| 6 | Kmiecik Kornelia | 2008 | MUKN Miszkowice |
| 7 | Krajewska Wiktoria | 2008 | Czarny Bór |
| 8 | Korzecka Karolina | 2008 | Wałbrzych |
| 9 | Czachowska Natasza | 2008 | Czarny Bór |
| 10 | Znamirowska Weronika | 2008 | MUKN Miszkowice |
Chłopcy 2008 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Matusik Konrad | 2008 | Czarny Bór |
| 2 | Gregorczyk Piotr | 2008 | MUKN Miszkowice |
| 3 | Milewski Szymon | 2008 | Czarny Bór |
| 4 | Smacki Jan | 2008 | MUKN Miszkowice |
| 5 | Szewczyk Paweł | 2008 | Czarny Bór |
| 6 | Ptasznik Dominik | 2008 | Czarny Bór |
| 7 | Bafia Dominik | 2008 | Sokołowsko |
| 8 | Charczuk Michał | 2008 | Czarny Bór |
| 9 | Charczuk Mariusz | 2008 | Czarny Bór |
| 10 | Lewczyński Kacper | 2008 | Czarny Bór |
Dziewczęta 2007 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Sinkiewicz Justyna | 2007 | UKN Melafir |
| 2 | Zonenberg Natalia | 2007 | Boguszów-Gorce |
| 3 | Bochenek Emilia | 2007 | Wałbrzych |
| 4 | Walczak Wiktoria | 2007 | Czarny Bór |
| 5 | Król Weronika | 2007 | Witków |
| 6 | Fedoruk Julia | 2007 | MUKN Miszkowice |
| 7 | Liber Milena | 2007 | MUKN Miszkowice |
| 8 | Karpowicz Aleksandra | 2007 | Czarny Bór |
| 9 | Wyszyńska Patrycja | 2007 | Czarny Bór |
| 10 | Rutkowska Maja | 2007 | Witków |
Chłopcy 2007 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Urbaniak Kajetan | 2007 | Czarny Bór |
| 2 | Stawiarski Wiktor | 2007 | Witków |
| 3 | Marczak Maciej | 2007 | Czarny Bór |
| 4 | Kajro Bartosz | 2007 | UKS Piechowice |
| 5 | Kosek Kacper | 2007 | Czarny Bór |
| 6 | Chwyciński Igor | 2007 | Wałbrzych |
| 7 | Ogrodnik Wiktor | 2007 | Czarny Bór |
| 8 | Policht Sebastian | 2007 | Witków |
| 9 | Wilk Marcel | 2007 | Czarny Bór |
| 10 | Nawrocki Szymon | 2007 | Czarny Bór |
Dziewczęta 2006 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Koziatek Jasmina | 2006 | UKS Sokołowsko |
| 2 | Kozań Hanna | 2006 | Czarny Bór |
| 3 | Aftyka Nikola | 2006 | UKS Sokołowsko |
| 4 | Bizoń Martyna | 2006 | Czarny Bór |
| 5 | Germata Majka | 2006 | MUKN Miszkowice |
| 6 | Zonenberg Julia | 2006 | Boguszów-Gorce |
| 7 | Wełna Wiktoria | 2006 | Czarny Bór |
| 8 | Malinka Wiktoria | 2006 | Czarny Bór |
| 9 | Miara Magdalena | 2006 | Czarny Bór |
| 10 | Malinka Julia | 2006 | Czarny Bór |
Chłopcy 2006 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Gorczyński Kajetan | 2006 | UKS Sokołowsko |
| 2 | Gieniec Jakub | 2006 | Czarny Bór |
| 3 | Kucharczyk Adrian | 2006 | Czarny Bór |
| 4 | Babula Kamil | 2006 | Czarny Bór |
| 5 | Gazda Mateusz | 2006 | Czarny Bór |
| 6 | Ptasznik Oliwier | 2006 | Czarny Bór |
| 7 | Roszczyk Gracjan | 2006 | Czarny Bór |
| 8 | Stolz Michał | 2006 | Czarny Bór |
| 9 | Trojanowski Kornel | 2006 | Czarny Bór |
| 10 | Drohomirecki Franciszek | 2006 | Czarny Bór |
Dziewczęta 2005r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Traczyk Klaudia | 2005 | MKS Karkonosze |
| 2 | Szczepaniak Maja | 2005 | Czarny Bór |
| 3 | Tomasiak Julia | 2005 | Czarny Bór |
| 4 | Dyczkowska Weronika | 2005 | MUKN Miszkowice |
| 5 | Mazurek Anna | 2005 | Czarny Bór |
| 6 | Szajnowska Aleksandra | 2005 | MUKN Miszkowice |
| 7 | Arendarczyk Oliwia | 2005 | MUKN Miszkowice |
| 8 | Tschirch Julia | 2005 | MKS Karkonosze |
| 9 | Chmielewska Gabriela | 2005 | Witków |
| 10 | Filip Nikola | 2005 | Czarny Bór |
Chłopcy 2005 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Potoniec Jakub | 2005 | MUKN Miszkowice |
| 2 | Wasiuk Kamil | 2005 | UKS Sokołowsko |
| 3 | Filip Dawid | 2005 | Czarny Bór |
| 4 | Kochman Adrian | 2005 | MKS Karkonosze |
| 5 | Kołota Damian | 2005 | Czarny Bór |
| 6 | Martyński Igor | 2005 | MUKN Miszkowice |
| 7 | Bijak Marcin | 2005 | Czarny Bór |
| 8 | Szymański Oliwier | 2005 | UKS Sokołowsko |
| 9 | Grudzień Szymon | 2005 | Czarny Bór |
| 10 | Śliwiński Fabian | 2005 | Czarny Bór |
Dziewczęta 2004r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Marciniuk Hanna | 2004 | UKS Sokołowsko |
| 2 | Wasiuk Karolina | 2004 | UKS Sokołowsko |
| 3 | Lesniara Dominika | 2004 | MUKN Miszkowice |
| 4 | Widlak Emilia | 2004 | Czarny Bór |
| 5 | Lipowicz Julia | 2004 | Czarny Bór |
| 6 | Pres Wiktoria | 2004 | Czarny Bór |
| 7 | Bednarek Nikola | 2004 | Czarny Bór |
Chłopcy 2004 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Pływaczyk Mariusz | 2004 | Czarny Bór |
| 2 | Matusik Hubert | 2004 | Czarny Bór |
| 3 | Marciniuk Jakub | 2004 | UKS Sokołowsko |
| 4 | Potrzuski Kajetan | 2004 | Czarny Bór |
| 5 | Bałos Michał | 2004 | Czarny Bór |
| 6 | Cydzik Mikołaj | 2004 | UKS Mieroszów |
| 7 | Kowalczyk Maciej | 2004 | Czarny Bór |
| 8 | Cedzidło Kamil | 2004 | MUKN Miszkowice |
| 9 | Klichowski Kornel | 2004 | UKS Mieroszów |
| 10 | Furtak Dominik | 2004 | Czarny Bór |
